Máy đo OTDR FTB-1v2 và FTB-1 Pro cấu hình tuỳ chọn cho đo kiểm quang hiện nay. Đây là một dòng sản phầm Platform đa năng cho phép người dùng tuỳ chọn các module đo kiểm viễn thông khác nhau. Chình vì vậy, Platform FTB-1v2 và FTB-1 Pro trong thời gian tới sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các đơn vị thi công cáp quang tại Việt Nam.

Cấu tạo cơ bản Platform FTB-1v2 và FTB-1 Pro
1. Giác cắm micro/tai nghe
2. Khe cắm thẻ nhớ Micro SD
3. Cổng 1 GigE
4. Cổng USB 3.0
5. Cổng USB 2.0
6. Đo công suất và định vị lỗi
7. Bộ đổi nguồn AC
8. Khe khóa bảo mật Kensington
9. Loa
10. Điều chỉnh độ sáng
11. Bàn phím/Chụp màn hình
12. Chuyển đổi ứng dụng
13. Tắt/Bật nguồn
14 . Đèn LED hiển thị pin
15. Mô-đun phía sau
16. Chân đỡ

Thông số kỹ thuật máy đo OTDR FTB-1v2 và FTB-1 Pro
Cấu hình | FTB-1v2 | FTB 1Pro | |||
Máy chính | Bộ xử lý 2 nhân/ 4GB RAM/ Win 10 | Bộ xử lý 4 nhân/ 4GB RAM/ Win 10 | |||
Màn hình | Cảm ứng, có màu, 8 inch | Cảm ứng, có màu, 8 inch | |||
Giao diện | RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit / sCổng USB 2.0 (2)
Cổng USB 3.0 (1) Khe cắm thẻ nhớ Micro SD Cổng tai nghe/micrô 3,5 mm |
RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit / sCổng USB 2.0 (2)
Cổng USB 3.0 (1) Khe cắm thẻ nhớ Micro SD Cổng tai nghe/micrô 3,5 mm |
|||
Bộ nhớ | 64GB | 128GB | |||
Pin | Pin sạc thông minh Li-ion | Pin sạc thông minh Li-ion(2 pin với high-power dual carrier) | |||
Kích thước (H x W x D) | Với single carrier | 210 mm x 254 mm x 66 mm | |||
Với dual carrier | 210 mm x 254 mm x 96 mm | ||||
Với high-power dual carrier | 210 mm x 254 mm x 122 mm | ||||
Cân nặng (có pin) | 1.5 kg | ||||
Với single carrier | 2.0 kg | ||||
Với dual carrier | 2.4 kg | ||||
Với high-power dual carrier | 3.2 kg | ||||
Nhiệt độ | Hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C | |||
Lưu trữ | –40 ° C đến 70 ° C | ||||
Đổ ẩm | 0% đến 95%, không ngưng tụ | ||||
Tích hợp các thông số kỹ thuật đo công suất (Tuỳ chọn) | |||||
Bước sóng đã hiệu chỉnh (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 | ||||
Các bước sóng hiệu chỉnh CWDM tùy chọn (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383 và 1625 |
||||
Dải công suất (dBm) | -50 đến 27 | ||||
VFL (Tuỳ chọn) | |||||
Laser, 650 nm ± 10 nm | |||||
CW / Điều chế 1 Hz | |||||
Công suất ra ở sợi 62.5/125 µm: > –1.5 dBm (0.7 mW) | |||||
Độ an toàn laser: Lớp 2 |